FAR Issue Vol. 52/No. 135
Section XIII
Index to Rules Filed During Preceding Week
Rule No. File Date Effective
Date
Proposed
Vol./No.
Amended
Vol./No.
DEPARTMENT OF STATE
Division of Elections
1SER26-3 7/7/2026 7/8/2026 52/131
DEPARTMENT OF REVENUE
12ER26-1 7/9/2026 7/9/2026 52/133
12ER26-2 7/9/2026 7/9/2026 52/133
FLORIDA COMMISSION ON OFFENDER REVIEW
23-21.002 7/8/2026 7/28/2026 52/73
23-21.004 7/8/2026 7/28/2026 52/74
23-21.006 7/8/2026 7/28/2026 52/74
23-21.013 7/8/2026 7/28/2026 52/74
23-21.015 7/8/2026 7/28/2026 52/74
23-21.022 7/8/2026 7/28/2026 52/85
23-22.007 7/8/2026 7/28/2026 52/85
23-23.006 7/8/2026 7/28/2026 52/85
23-23.007 7/8/2026 7/28/2026 52/85
23-24.025 7/8/2026 7/28/2026 52/85
DEPARTMENT OF BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION
Board of Professional Engineers
61G15-31.003 7/7/2026 7/27/2026 52/98
DEPARTMENT OF JUVENILE JUSTICE
Division of Administration
63F-11.004 7/7/2026 7/27/2026 52/56 52/93 52/112
FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION
Freshwater Fish and Wildlife
68A-15.004 7/8/2026 7/31/2026 52/109
68A-15.064 7/8/2026 7/31/2026 52/109
68A-17.004 7/8/2026 7/31/2026 52/109
68A-4.001 7/8/2026 7/31/2026 52/104
68A-9.007 7/8/2026 7/31/2026 52/109
Marine Fisheries
68B-2.012 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.002 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.003 7/9/2026 7/29/2026 52/74 52/116
68B-8.006 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.007 7/9/2026 7/29/2026 52/74 52/116
68B-8.008 7/9/2026 7/29/2026 52/74 52/116
68B-8.009 7/9/2026 7/29/2026 52/74 52/116
68B-8.010 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.011 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.012 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.013 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.0131 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.0132 7/9/2026 7/29/2026 52/74
68B-8.0133 7/9/2026 7/29/2026 52/74
DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY
Division of Workforce Services
73B-21.002 7/8/2026
73B-21.003 7/8/2026
DEPARTMENT OF COMMERCE
73B-21.0031 7/8/2026
73B-21.0032 7/8/2026
DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY
73B-21.005 7/8/2026
73B-21.006 7/8/2026
73B-21.007 7/8/2026
73B-21.008 7/8/2026
73B-21.009 7/8/2026
73B-21.012 7/8/2026